您现在正在浏览: 首页 »培训专栏 » 正文
 

2018年1月物联网应用师培训通过名单(第二批)

发布时间: 2018-01-09 17:04:11   作者:广东省数字广东研究院   来源: http://www.idgd.org   浏览次数: 12356  
摘要: 2018年1月物联网应用师培训通过名单(第二批)广东省数字广东研究院

 

序号 姓名 证书号码    序号 姓名 证书号码
1 李淑宁 (253)489166800112810020   76 洪乔 (253)489166800112810015
2 王春华 (253)489166800112810021   77 刘永萍 (253)489166800112810181
3 张米花 (253)489166800112810022   78 修亚芳 (253)489166800112810016
4 王亚萍 (253)489166800112810023   79 郑思跃 (253)489166800112810093
5 文迎新 (253)489166800112810153   80 钱小平 (253)489166800112810094
6 罗桂琴 (253)489166800112810025   81 倪建祥 (253)489166800112810095
7 杨聪华 (253)489166800112810027   82 王红梅 (253)489166800112810096
8 柏高珍 (253)489166800112810031   83 张惠贞 (253)489166800112810106
9 陈小平 (253)489166800112810035   84 杨标 (253)489166800112810084
10 王金桥 (253)489166800112810036   85 袁清华 (253)489166800112810086
11 唐卫国 (253)489166800112810019   86 朱健洪 (253)489166800112810085
12 孙昆 (253)489166800112810026   87 胡秀红 (253)489166800112810087
13 李占芳 (253)489166800112810028   88 唐颖 (253)489166800112810088
14 张连卫 (253)489166800112810029   89 黄健媚 (253)489166800112810089
15 王红军 (253)489166800112810030   90 黄燕来 (253)489166800112810090
16 杨家军 (253)489166800112810033   91 林明识 (253)489166800112810184
17 龚仕望 (253)489166800112810034   92 黄彩丽 (253)489166800112810182
18 刘真祥 (253)489166800112810186   93 李秀甜 (253)489166800112810183
19 李凯 (253)489166800112810018   94 韩晓玉 (253)489166800112810092
20 刘正祥 (253)489166800112810017   95 岑钦貌 (253)489166800112810091
21 赵连学 (253)489166800112810068   96 陈跃洋 (253)489166800112810130
22 陈德福 (253)489166800112810069   97 王嘉琦 (253)489166800112810131
23 曹水长 (253)489166800112810070   98 陈梦雨 (253)489166800112810132
24 崔玉琴 (253)489166800112810071   99 王军文 (253)489166800112810129
25 陈琪 (253)489166800112810072   100 谢晓霞 (253)489166800112810133
26 蔡丽娥 (253)489166800112810073   101 周长华 (253)489166800112810134
27 蔡木兰 (253)489166800112810074   102 葛志巧 (253)489166800112810135
28 刘联芳 (253)489166800112810075   103 吴春玲 (253)489166800112810136
29 孙全生 (253)489166800112810076   104 丁海霞 (253)489166800112810137
30 黄应团 (253)489166800112810077   105 吴亚荣 (253)489166800112810040
31 吴强 (253)489166800112810078   106 丘阳贵 (253)489166800112810041
32 林坚 (253)489166800112810079   107 王文辉 (253)489166800112810038
33 杨富山 (253)489166800112810080   108 董淑敏 (253)489166800112810039
34 徐世法 (253)489166800112810081   109 夏胜金 (253)489166800112810037
35 暴勤 (253)489166800112810082   110 加那尔别克·努尔别克 (253)489166800112810152
36 杜清波 (253)489166800112810083   111 马贵 (253)489166800112810061
37 蔡好合 (253)489166800112810115   112 金会 (253)489166800112810056
38 施进加 (253)489166800112810116   113 包秀娟 (253)489166800112810057
39 潘天保 (253)489166800112810119   114 刘红 (253)489166800112810058
40 陈莱添 (253)489166800112810120   115 古丽努尔·沙哈 (253)489166800112810151
41 張智雄 (253)489166800112810121   116 冯玉 (253)489166800112810055
42 洪富麟 (253)489166800112810122   117 马文梅 (253)489166800112810054
43 黄荣安 (253)489166800112810118   118 蔡英龙 (253)489166800112810052
44 潘凯融 (253)489166800112810117   119 孙大明 (253)489166800112810050
45 龚汝荣 (253)489166800112810123   120 马福明 (253)489166800112810051
46 龚汝芬 (253)489166800112810124   121 吴鸣国 (253)489166800112810053
47 杨志琴 (253)489166800112810125   122 张惠 (253)489166800112810042
48 施密燕 (253)489166800112810126   123 高辉 (253)489166800112810043
49 陈兰 (253)489166800112810127   124 王艳华 (253)489166800112810044
50 刘翠敏 (253)489166800112810128   125 何梦丹 (253)489166800112810045
51 高碧良 (253)489166800112810103   126 冯月萍 (253)489166800112810046
52 王玉芬 (253)489166800112810101   127 卢凤华 (253)489166800112810047
53 钱广萍 (253)489166800112810102   128 杨素勤 (253)489166800112810048
54 范金松 (253)489166800112810104   129 朱琦 (253)489166800112810049
55 牛海军 (253)489166800112810105   130 谢远刚 (253)489166800112810097
56 许永胜 (253)489166800112810112   131 丁峰 (253)489166800112810099
57 石建明 (253)489166800112810113   132 贺伟 (253)489166800112810098
58 王建军 (253)489166800112810114   133 李汉球 (253)489166800112810100
59 何文玲 (253)489166800112810107   134 张洁 (253)489166800112810062
60 杨勤 (253)489166800112810110   135 高艳梅 (253)489166800112810064
61 张晓俐 (253)489166800112810111   136 洪秀英 (253)489166800112810065
62 李秀会 (253)489166800112810109   137 武再花 (253)489166800112810066
63 孙小红 (253)489166800112810108   138 靳贵霞 (253)489166800112810067
64 冉启高 (253)489166800112810005   139 刘春微 (253)489166800112810063
65 史其宝 (253)489166800112810007   140 余嘉伟 (253)489166800112810138
66 陈向 (253)489166800112810001   141 陈俊豪 (253)489166800112810139
67 齐振兴 (253)489166800112810009   142 钟文炜 (253)489166800112810140
68 周立文 (253)489166800112810012   143 汤锦涛 (253)489166800112810141
69 曹治国 (253)489166800112810014   144 古建钊 (253)489166800112810142
70 周春梅 (253)489166800112810003   145 焉华 (253)489166800112810143
71 张美芳 (253)489166800112810006   146 黄秀泉 (253)489166800112810144
72 马丽荣 (253)489166800112810008   147 潘静妍 (253)489166800112810146
73 李莲花 (253)489166800112810010   148 何芷琳 (253)489166800112810145
74 林小莲 (253)489166800112810013   149 李梦迪 (253)489166800112810149
75 慕容荘雅 (253)489166800112810180                   

 

Tags: 本文暂无Tags!